Perushinnat
Seuraavan taulukon perushinnat ovat voimassa hintakaudella syksy 2026.
Huom! Äkkilähtönä saman viikon viikonlopun varaus -20 %, varattavissa aina maanantaista lähtien.
Hinnasto 2026 - 8/2027
Poikkeukset 2026 - 8/2027
Pyryn ja Tuiskun perushinnat kaudella 2026 – 8/2027. Kuukausi määräytyy varauksen alkupäivän mukaisesti. Muutokset mahdollisia.
| ajankohta | vrk | vkl | vko pe-pe, su-su | 3 arki-vrk | 4 arki-vrk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| lokakuu | 150 | 375 | 830 | 375 | 445 |
| marraskuu | 150 | 395 | 830 | 395 | 465 |
| joulukuu | 150 | 395 | 830 | 395 | 465 |
| 2027 | |||||
| tammikuu | 150 | 395 | 860 | 395 | 465 |
| helmikuu | 150 | 435 | 860 | 395 | 465 |
| maaliskuu | 150 | 435 | 860 | 395 | 465 |
| huhtikuu | 150 | 375 | 830 | 375 | 445 |
| toukokuu | 150 | 375 | 830 | 375 | 445 |
| kesäkuu | 150 | 375 | 830 | 375 | 445 |
| heinäkuu | 150 | 375 | 830 | 375 | 445 |
| elokuu | 150 | 375 | 830 | 375 | 445 |
Pyryn ja Tuiskun erikoishintakausien hinnat kaudella 2026 – 8/2027. Muutokset mahdollisia.
| ajankohta | päivät | varaus | hinta |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| joulu | 23.12.–27.12. | 4 vrk | 650 |
| uusivuosi | 31.12.26–3.1.27 | 3 vrk | 550 |
| 2027 | |||
| hiihtoloma vko 8 (arki) | 12.2.–26.2. | 1 vrk 4 vrk | 175 650 |
| hiihtoloma vko 9 (arki) | 1.3.–5.3. | 1 vrk 4 vrk | 165 610 |
| pääsiäinen | 25.3.–29.3. | 2 vrk (to-la, la-ma) 3 vrk 4 vrk | 375 500 600 |
| juhannus | 24.6.–27.6. | 3 vrk | 645 |
| Rally Finland | 26.7.–2.8. | 3 vrk 5 vrk 7 vrk | 1035 1350 1550 |
Lisäpalvelut 2026 - 8/2027
Loppusiivous
70
/ kerta
-
kun huvila on ns. normaalin asumisen jäljiltä
-
ja likaiset astiat laitettu koneeseen
-
ennalta tilaamaton siivous 100 €
-
ylimääräinen työ 60 €/h
Toki voit tuoda omat liinavaatteet ja siivota itse.